mercredi 19 mars 2008
Le 11 mars 2005 le Conseil Général du Loiret nous présentait " l’étude stratégique de valorisation du domaine du Canal d’Orléans".
Les services du Département sont au travail pour remettre en état le canal déclassé en 1954. Ecluses, berges, curages, alimentation en eau, … la tâche est considérable et les plaisanciers ne peuvent que saluer cette entreprise de longue haleine.
L’ANPEI, dans son rôle, ne ménagera pas son soutien pour apporter son expérience. Faire connaître le projet et son évolution est aussi une forme de soutien ; c’est la contribution de www.anpei.org aux collectivités territoriales qui prennent en mains leurs voies d’eau.
Pour faire voyager votre imagination suivez le tracé du canal.
| Vue d’ensemble | |
Et la succession des écluses, en partant d’Orléans…
| Ecluses | Biefs | Sas | Chute |
| 5,130km | |||
| L’Embouchure | 38,50m | 2,60m | |
| 5,450km | |||
| Pont aux Moines | 40,50m | 3,40m | |
| 4,660km | |||
| Donnery | 40,50m | 1,90m | |
| 4,500km | |||
| Nestin | 40,50m | 2,10m | |
| 1,750km |
| Ecluses | Biefs | Sas | Chute |
| Nestin | 40,50m | 2,10m | |
| 1,750km | |||
| La Jonchère | 40,50m | 2,95 | |
| 1,970km | |||
| Gué-Girault | 38,50m | 2,51m | |
| 2,300km | |||
| La Chennetière | 40,50m | 2,99m | |
| 3,200km | |||
| Vitry | 38,50m | 3,44m | |
| 1,340km | |||
| Moulin-Rouge | 38,50m | 3,44m | |
| 1,500km | |||
| Combreux | 38,50m | 3,44m |
| Ecluses | Biefs | Sas | Chute |
| Combreux | 38,50m | 3,44m | |
| 18,930km | |||
| Point de partage | 31,00m | 2,67m |
| Ecluses | Biefs | Sas | Chute |
| Point de partage | 31,00m | 2,67m | |
| 1,190km | |||
| Gué des Cens | 31,00m | 2,60m | |
| 0,100km | |||
| Milieu de Grignon | 31,00m | 3,05m | |
| Ecluses | 0,170km | ||
| Bas de Grignon | 31,00m | 3,24m | |
| 0,990km | |||
| Choiseau | 31,00m | 3,37m | |
| 1,270km | |||
| La Chaussée | 31,00m | 2,55m | |
| 0,850km | |||
| Hateau | 31,00m | 3,17m | |
| 1,390km | |||
| La Vallée | 31,00m | 2,68m | |
| 1,870km | |||
| Rougemont | 31,00m | 1,76m | |
| 2,530km | |||
| Chailly | 31,00m | 2,81m |
| Ecluses | Biefs | Sas | Chute |
| Chailly | 31,00m | 2,81m | |
| 1,670km | |||
| Chancy | 31,00m | 2,45m | |
| 1,970km | |||
| Marchais-Clair | 31,00m | 1,63m | |
| 3,820km | |||
| Le May | 31,00m | 3,56m | |
| 2,810km | |||
| Machot | 31,00m | 2,65m | |
| 3,890km | |||
| Sainte-Catherine | 31,00m | 2,25m | |
| 2,060km | |||
| La Folie | 31,00m | 1,47m | |
| 1,330 | |||
| Buges (canal de Briare) |