Aller au contenu | Aller au menu | Aller à la recherche | Plan du site
ANPEI

Péages 2008

mercredi 26 décembre 2007


(Voir également pour nos amis belges et hollandais)

Tarifs 2008, en €

Catégories I II III IV V
- de 12 m2 de 12 à - de 25 m2 de 25 à - de 40 m2 de 40 à - de 60 m2 60 m2 et plus
Année 83,60 119,70 240,50 388,50 481,10
Saison 75,30 107,70 216,40 310,80 384,80
Loisirs 30 j 30,50 63,00 93,50 124,00 156,30
Vacances 18,00 37,30 55,40 73,40 92,70
Journée 9,20 18,00 27,20 36,20 45,20

Comment acheter sa vignette 2008

PDF - 501.8 ko

% augmentation 2008 / 2007

Catégories I II III IV V
- de 12 m2 de 12 à - de 25 m2 de 25 à - de 40 m2 de 40 à - de 60 m2 60 m2 et plus
Année 2,96% 3,01% 3,00% 3,00% 3,00%
Saison 3,01% 2,96% 3,00% 3,02% 3,00%
Loisirs 30 j 3,04% 2,94% 2,97% 2,99% 3,03%
Vacances 2,86% 3,04% 2,97% 2,95% 3,00%
Journée 3,37% 2,86% 3,03% 3,13% 2,96%

Réalisation : webenberry.com avec Spip | Hébergé par Bourges.net | Plan du site | Contact